| ぱにぽにだっしゅ! | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| GUNSLINGER GIRL -IL TEATRINO- | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| BOYS BE… | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| アマガミSS | :使用話数:#9~#12 |
| ストライクウィッチーズ2 | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| 異国迷路のクロワーゼ The Animation | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| C3 -シーキューブ- | :使用話数:#9~#12 |
| ゆるゆり♪♪ | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| RDG レッドデータガール | :使用話数:#1、#2、#4~#7、#9~#12 |
| アラタカンガタリ~革神語~ | :使用話数:#9~#12 |
| サーバント×サービス | :歌(#9~#12):千早恵(豊崎愛生) |
| 世界でいちばん強くなりたい! | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| 桜Trick | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| ローリング☆ガールズ | :使用話数:#2、#3、#5~#7、#9~#12 |
| 響け!ユーフォニアム | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| 青春×機関銃 | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| 虹色デイズ | :使用話数:#9~#12 |
| キャプテンフューチャー | #9~#12は「挑戦!嵐の海底都市」 |
| One Room | :使用話数:#9~#12 |
| エロマンガ先生 | :使用話数:#2~#7、#9~#12 |
| タイムボカン 逆襲の三悪人 | :歌(#9~#12):KinKi Kids |
| ダメプリ ANIME CARAVAN | :使用話数:#9~#12 |
| かくりよの宿飯 | :使用話数:#1、#2、#4、#6、#7、#9~#12 |
| 鹿楓堂よついろ日和 | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| 深夜!天才バカボン | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| 七星のスバル | :使用話数:#2~#7、#9~#12 |
| One Room セカンドシーズン | :使用話数:#9~#12 |
| ドメスティックな彼女 | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| デート・ア・ライブIII | :使用話数:#2、#4、#6、#7、#9~#12 |
| アニラン!~週末アニメランキング~ | :アニラン!ガール(#9~#12):高橋雛子 |
| 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星 | :使用話数:#9~#12 |
| とある科学の一方通行 | :使用話数:#2~#7、#9~#12 |
| Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- | :使用話数:#2~#7、#9~#12、#14~#20 |
| ブレーカーズ | :監督:西川将貴(#1~#8)、松川朋弘(#9~#12)、渡邉祐記(#13~#16) |
| ぐらぶるっ! | :使用話数:#9~#12 |
| オルタンシア・サーガ | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| ゲッターロボアーク | :使用話数:#9~#12 |
| 賢者の弟子を名乗る賢者 | :使用話数:#1~#4、#6、#7、#9~#12 |
| 異世界おじさん | :使用話数:#1~#7、#9~#12 |
| 黒の召喚士 | :使用話数:#9~#12 |
| モブサイコ100III | :使用話数:#1~#3、#5、#7、#9~#12 |
| うまゆる | :使用話数:#9~#12 |
| 異世界はスマートフォンとともに。2 | :歌(#9~#12):ユミナ・エルネア・ベルファスト(高野麻里佳)、エルゼ・シルエスカ(内田真礼)、リンゼ・シルエスカ(福緒唯)、九重八重(赤﨑千夏)、スゥシィ・エルネア・オルトリンデ(山下七海)、リーン(上坂すみれ)、ルーシア・レア・レグルス(高木美佑)、ヒルデガルド・ミナス・レスティア(芹澤優)、桜(久保田未夢) |
| 戦隊レッド 異世界で冒険者になる | :使用話数:#2~#7、#9~#12 |
| えみつんキャンプ! | :#9~#12:飯田里穂 |
