| LAST EXILE | :使用話数:#21 |
| D.C.~ダ・カーポ~ | :使用話数:#21~#25 |
| 赤い光弾ジリオン | :使用話数:#21~#31 |
| R.O.D -THE TV- | :使用話数:#21~#26(スカパー版)、#14~#26(地上波版) |
| GEAR戦士電童 | :使用話数:#20~#21 |
| ギルガメッシュ | :#21:delphys |
| ギャラクシーエンジェル | -#21、#26は初回放送時は未放映 |
| 魔法先生ネギま! | :月詠(#20、#21):綱掛裕美 |
| ケロロ軍曹 | :使用話数:#206~#218 |
| 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | :使用話数:#21、#26、#30、#33 |
| 月詠~MOON PHASE~ | :#21:みつみ美里 |
| BLEACH | :#21~#41:尸魂界潜入篇 |
| ぱにぽにだっしゅ! | :使用話数:#20、#21、#23、#24 |
| モリゾーとキッコロ | :#21:温泉は楽しいな |
| いぬかみっ! | **#8,#18,#21,#26 |
| ストロベリー・パニック | :使用話数:#20、#21 |
| ARIA The NATURAL | :使用話数:#1~#15、#21(挿入歌) |
| 僕等がいた | :使用話数:#15、#16、#19、#21(挿入歌として)、#22 |
| RED GARDEN | :使用話数:#12~#21 |
| コードギアス 反逆のルルーシュ | :使用話数:#21 |
| ネギま!? | :歌(#21):白石涼子、こやまきみこ、狩野茉莉 |
| D.Gray-man | -(~#21)リピート放送は放送日の27:30~と水曜14:00~ |
| BLACK LAGOON The Second Barrage | :使用話数:#21 |
| 魔法騎士レイアース | :デザインワークス:森木靖泰(#21~) |
| 新巨人の星 | -立壁和也は#21以降は「たてかべ和也」表記 |
| ベルサイユのばら | :美術監督:窪田忠雄、川井憲(#1~#18、#20)、水谷利春(#19、#21~#40) |
| らき☆すた | :使用話数:#21 |
| 瀬戸の花嫁 | -2007-08-26(日)放送の#21で確認 |
| ヒロイック・エイジ | -2007-08-26(日)放送の#21で確認 |
| キスダム -ENGAGE planet- | :使用話数:#2~#21、#25、#26 |
| 灼眼のシャナII | -#21は挿入歌として使用 |
| キューティーハニー THE LIVE | :使用話数:#5、#8、#12、#17、#21、#24 |
| もっけ | :合田(#21):高垣彩陽 |
| レンタルマギカ | :使用話数:#7~#12、#19~#21 |
| 炎神戦隊ゴーオンジャー | :使用話数:#1~#21、#26、#47~#49 |
| キテレツ大百科 | :使用話数:#109~#170、#213~#290、#311~#331 |
| 狂乱家族日記 | :#21での使用放送局:テレ玉 |
| マクロスFRONTIER | :使用話数:#21 |
| キディ・グレイド | :#21:ぢたま某 |
| 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン | -#15、#18、#21、#25は挿入歌として使用 |
| 黒神 The Animation | :使用話数:#1~#12、特別編、(挿入歌として)#21、#23 |
| 侍戦隊シンケンジャー | :使用話数:#21~#27 |
| 中華一番! | :使用話数:#21~#36 |
| 咲-Saki- | :使用話数:#15、#17、#19~#21、#23、#24 |
| シャングリ・ラ | :使用話数:#1~#2、#4~#6、#8、#10、#13、#15、#17~#19、#21、#23 |
| バスカッシュ! | :使用話数:#9、#13、#21、#22 |
| Dr.スランプ アラレちゃん | :使用話数:#16~#24、#62~#75、#113~#127、#167~#172、#213~#222 |
| キャラディのジョークな毎日 | -公式エピソードリストの日付の表記方法は特殊で、例えばtvkで2009/10/28の24:40~放送の#212 江戸小咄は、サイトでは29日放送と表記されています。ので1話表示とズレるので注意。 |
| 美少女戦士セーラームーン | :使用話数:#21 |
| 仮面ライダーW | :九条綾(#21-#22):木下あゆ美 |
| 天体戦士サンレッド(2) | -#2、#21、#23はエンディングテーマなし |
| キディ・ガーランド | :使用話数:#1、#4、#7、#10、#12~#13、#15、#17、#19、#21、#24 |
| 創ったヒト | :使用回数:#21~#32 |
| 聖痕のクェイサー | :#21:細野不二彦 |
| MAG・ネット ~マンガ・アニメ・ゲームのゲンバ~ | :使用話数:#7~#21、#23~#50 |
| 天装戦隊ゴセイジャー | :使用話数:#8~#11、#13~#14、#17~#21、#23~#27、#29~#30、#32、#34~#38、#40 |
| 極上!!めちゃモテ委員長 セカンドコレクション | :使用話数:#14~#17、#19~#21、#23~#25、#27 |
| 東京エンカウント | :#21~#22:江口拓也 |
| アマガミSS | :使用話数:#21~#24 |
| バクマン。 | :使用話数:#21 |
| STAR DRIVER 輝きのタクト | :#21:荒牧伸志 |
| こどものおもちゃ | :ばびっと:引田とも子(TOMO)、赤土眞弓(#21~#24) |
| 海賊戦隊ゴーカイジャー | :明石暁(#21):高橋光臣 |
| 日常 | :使用話数:#21 |
| プリティーリズム・オーロラドリーム | :使用話数:#21、#27、#32、#37、#39 |
| 花咲くいろは | :使用話数:#14~#21、#23、#24 |
| Steins;Gate | :使用話数:#1~#21 |
| 声優バラエティー SAY!YOU!SAY!ME! | :#19~#21:野中藍 |
| 銀魂(第2期) | :使用話数:#202~#214 |
| とことん○○ | **とことんアニソンクラシックス(#21~#40) |
| アイドルマスター | :使用話数:#14~#19、#21~#23、#25、#26 |
| 天地無用! | :歌(#7、#9、#11、#14、#18、#21):高田由美 |
| 輪るピングドラム | :使用話数:#21 |
| ラストエグザイル-銀翼のファム- | -#2、#21はオープニングなし |
| ギルティクラウン | :使用話数:#13~#21 |
| ペルソナ4 | :使用話数:#14~#17、#19~#21、#23 |
| 仮面ライダーフォーゼ | :使用話数:#16~#18、#21、#22 |
| 電磁戦隊メガレンジャー | :使用話数:#1~#21、#31~#51 |
| モーレツ宇宙海賊 | -#21、#26は挿入歌として使用 |
| ズーブルズ! | -#19は#1、#21は#2、#23は#5、#25は#3、#27は#7、#29は#6、#30は#4、#34は#8のリピート放送(オープニングは「CANDY GIRLS!」)なので、#19以降は公式サイトの話数とはズレが生じてます |
| プリティーリズム・ディアマイフューチャー | -#14、#15、#20、#21、#22、#24、#25、#26、#51では挿入歌として使用 |
| 氷菓 | -#3、#5、#9、#12、#17、#21はオープニングテーマなし |
| 秘密結社 鷹の爪 NEO | :使用話数:#14~#21 |
| キングダム | -リピート放送は水曜24:15~(#21以降は土曜23:45~にも放送。総集編(#4まで)は土曜23:45~のみ) |
| ソードアート・オンライン | :#21:かんざきひろ |
| アイカツ!-アイドルカツドウ!- | :使用話数:#21 |
| ジョジョの奇妙な冒険 | :使用話数:#11~#16、#19~#21、#23~#25 |
| サイボーグ009(1979) | -#10-#21 戦士の休息編 |
| うる星やつら | :使用話数:#1~#21、スペシャル、#195挿入歌 |
| 銀河機攻隊 マジェスティックプリンス | :使用話数:#16、#21、#22 |
| 進撃の巨人 | :#21:やまもとありさ |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | :使用話数:#8、#21 |
| とある科学の超電磁砲S | -#5、#21、#22はエンディングテーマなし(劇伴を使用) |
| 団地ともお | :使用話数:#21~#39 |
| プリティーリズム・レインボーライブ | -#19、#21、#24は挿入歌として使用 |
| <物語>シリーズ セカンドシーズン | :使用話数:#21~#25 |
| らんま1/2 | :監督:芝山努(#1~#21)、澤井幸次(#22~#87)、西村純二(#88~#161) |
| 伊福部崇のラジオのラジオ | :アシスタント(#211~#261):藤井彩加 |
| 東京レイヴンズ | :使用話数:#15~#19、#21~#23 |
| サムライフラメンコ | :使用話数:#12~#21 |
| となりの関くん | :使用話数:#1~#9、#11~#21 |
| 特捜エクシードラフト | :ナレーション:鳥居賞也(#1~#14)、村山明(#15~#20)、寺杣昌紀(てらそま昌紀、てらそままさき)(#21~#49) |
| 妖怪ウォッチ | :使用話数:#202~#214 |
| ハピネスチャージプリキュア! | :#21:シャイニールミナス |
| コボちゃん | :使用話数:#21~#31 |
| キャプテン・アース | :使用話数:#9、#20、#21 |
| FAIRY TAIL(第2期) | :使用話数:#204~#214 |
| スペース☆ダンディ シーズン2 | :使用話数:#21 |
| 暁のヨナ | -#16、#21、#22は挿入曲として使用(楽曲情報のクレジット表記なし) |
| 四月は君の嘘 | :使用話数:#12~#21 |
| 実在性ミリオンアーサー | :使用話数:#21 |
| ルパン三世 2nd series | :#21:千葉淳二、緑川稔、渡部猛、村松康雄、増岡弘、市川治 |
| ゲゲゲの鬼太郎(1971) | :子泣き爺:矢田耕司、はせさん治、永井一郎(#19)、兼本新吾(#21) |
| 少年ハリウッド -HOLLY STAGE FOR 50- | :使用話数:#21 |
| Fate/stay night [Unlimited Blade Works] 2ndシーズン | :使用話数:#13~#19、#21~#24 |
| アルスラーン戦記 | :#21:中村光 |
| ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | :使用話数:#21 |
| フューチャーカード バディファイト100 | :使用話数:#1~#21 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ 2nd SEASON | :使用話数:#21 |
| スペクトルマン | -#21~#39のタイトルは宇宙猿人ゴリ対スペクトルマン |
| BRIGADOON まりんとメラン | :歌(#21):KAORI、齋藤彩夏 |
| おそ松さん | :#21:-一松 type F- |
| サタデーヴァンガード1030 | :サタデーゲスト:新田恵海(#1~#2)、神原大地(#3~#4)、榎木淳弥(#5~#6)、奈良徹(#7~#8)、柳田淳一(#9~#10)、大平峻也、健人、染谷俊之(#11)、佐藤拓也(#12~#13)、加古臨王、大塚琴美、田中進太郎(#14~#16)、森嶋秀太(#17~#18)、榎木淳弥(#19~#20)、阿部敦(#21~#22)、橘田いずみ、石川静(#25~#26) |
| 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | :使用話数:#2~#13、#21 |
| ゾイド-ZOIDS- | :使用話数:#21~#37 |
| 今宵こんな片隅で… | :#21~#22:平野文、高橋広樹 |
| ポケットモンスター XY&Z | :使用話数:#1~#13、#15~#19、#21~#30、#32~#35、#39~#41、#48 |
| 虹色デイズ | :使用話数:#21~#24 |
| 魔法つかいプリキュア! | :使用話数:#1~#21 |
| アイカツスターズ! | :使用話数:#21 |
| ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない | :使用話数:#15~#16、#18~#19、#21~#24、#26 |
| マクロスΔ | :使用話数:#14、#15、#17、#20、#21、#23、#24 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | -#1、#3、#5、#7、#9、#11~#13、#15、#16、#18、#21はオープニングテーマなし |
| コンクリート・レボルティオ~超人幻想~ THE LAST SONG | :使用話数:#21 |
| 機動戦士ガンダムUC RE:0096 | :使用話数:#13~#21 |
| ねこねこ日本史 | :使用話数:#21~#32 |
| YAWARA! a fashionable judo girl! | **#21 |
| 3月のライオン | :使用話数:#12~#21 |
| ブブキ・ブランキ 星の巨人 | :#21:人米 |
| クラシカロイド | :使用話数:#21 |
| キャプテンフューチャー | #21~#24は「太陽系七つの秘宝」 |
| 文豪ストレイドッグス(第2クール) | :使用話数:#14、#17~#21、#23、#24 |
| きんだーてれび | 金曜:おはよう!コケッコーさんセレクション(#56~#71)、ゆかいなアニマルバスセレクション(#76~#91、#116~#126、#196~#219、#244~#256、#286~#301)、ブーブーボーイだっぷ(#96~#111、#151~#191、#261~#281、#351~#356、#411~#426)、つくるのだいすき!ねんDo!くんとなかまたち(#131~#171)、パレットアイランド(#176~#301)、きん☆モニ(2018年10月~11月、#371~#406、2019年4月~#1190)、大福くん@きんてれ(2018年10月~12月、2019年4月~#558)、コロコロアニマル(#563~#623)、猫のニャッホ選(#693~#813)、アニメ カピバラさん(#818~#932、#1065~#1180) |
| Fate/Grand Order カルデア・ラジオ局 | -2019年4月より、パーソナリティは下記の3人の内2人(#171~#176、#211~#213、#225~#227、#240~#245は1人)が週替わりで担当 |
| キラキラ☆プリキュアアラモード | :使用話数:#1、#8、#21 |
| 宇宙戦隊キュウレンジャー | :使用話数:#1~#21、#28~ |
| Re:CREATORS | :使用話数:#14~#21 |
| BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS | :使用話数:#206~#218 |
| 魔法陣グルグル(2017) | :使用話数:#17~#19、#21~#23 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ劇場(第2期) | #21ここは「アツい」だろ? |
| クラシカロイド(第2シリーズ) | :使用話数:#21 |
| 刀使ノ巫女 | :使用話数:#21 |
| BEATLESS | -#21~#24は「Final Stage」として別枠で放送 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | -#1、#6、#13、#15、#21、#24はオープニングテーマなし、#15はエンディングテーマとして使用 |
| 一人之下 the outcast (羅天大醮篇/全性篇) | :使用話数:#1~#9、#11~#13、#15~#18、#21~#22 |
| HUGっと!プリキュア | :使用話数:#1~#17、#19~#21 |
| アイカツフレンズ! | :歌(#1、#11、#21、#31):あいね、みお from BEST FRIENDS!(友希あいね(松永あかね)、湊みお(木戸衣吹)) |
| シュタインズ・ゲート ゼロ | -#1、#20~#23はオープニングテーマなし、#21はエンディングテーマとして使用 |
| 重神機パンドーラ | :使用話数:#9、#21、#25 |
| かくりよの宿飯 | :使用話数:#21 |
| キャプテン翼(2018) | :歌(#1~#7、#9~#11、#13、#15~#16、#18~#19、#21~#22、#24、#26~#27、#29~#31、#33、#35~#39、#41~#42、#44、#48~#49、#51):大空翼(三瓶由布子) |
| ねこねこ日本史(第3シリーズ) | :使用話数:#21~ |
| バンドリ!TV | :MC:愛美、尾崎由香(~#21)、前島亜美(#22~) |
| ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 | :使用話数:#2~#21 |
| とある魔術の禁書目録III | -#6、#9、#14、#16、#17、#21、#24、#26はオープニングテーマなし |
| ゴールデンカムイ(第二期) | :使用話数:#14~#21、#23 |
| ラディアン | :使用話数:#1~#16、#18~#21 |
| イナズマイレブン オリオンの刻印 | :使用話数:#2~#21 |
| アニソン!プレミアム! | :MC(#21~#24、#33~):岡本信彦 |
| 盾の勇者の成り上がり | -#20、#21、#25はオープニングテーマなし、#20は挿入歌として使用 |
| ムビふぁぼ | :MC(#1~#14、#17~#21、#24~)、ナレーション(#1~#15、#22、#23):内田真礼 |
| アニラン!~週末アニメランキング~ | :アニラン!ガール(#1~#4、#21~24):中原舜実 |
| スター☆トゥインクルプリキュア | :使用話数:#21~#34、#39~#49 |
| ペリーヌ物語 | :レイアウト:森やすじ(#5・#14・#18・#20・#23・#25)、辻伸一(#5)、坂井俊一(#10・#11・#13・#15・#17-#25・#27・#28・#31・#33-#35・#37・#39・#41・#42・#45・#47・#49・#51・#53)、桜井美智代(#16・#20・#22・#24)、関修一(#18・#19・#21・#23・#25・#29・#37・#42・#49) |
| 叛逆性ミリオンアーサー(第2シーズン) | -#22のサブタイトルは#21次回予告時の「断固たる決意」から変更 |
| ワンパンマン(第2期) | -#21はエンディングテーマなし |
| ねこねこ日本史(第4シリーズ) | :使用話数:#1~#21 |
| キャロル&チューズデイ | :使用話数:#13~#21 |
| 炎炎ノ消防隊 | :出演(#21~#24):梶原岳人、Lynn、上條沙恵子 |
| あんさんぶるスターズ! | :歌(#13~#15、#18、#21、#22):TrickStar(氷鷹北斗(前野智昭)、明星スバル(柿原徹也)、遊木真(森久保祥太郎)、衣更真緒(梶裕貴)) |
| Fairy gone フェアリーゴーン(第2クール) | -#21のサブタイトルの「錆」は正確には金へんに青 |
| Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- | -#1、#8、#13、#21はオープニングテーマなし、#1はエンディングテーマとして使用 |
| アイカツオンパレード! | :使用話数:#1、#3、#6、#10、#13、#16、#18、#21~#22、#25 |
| 妖怪ウォッチJam 妖怪学園Y ~Nとの遭遇~ | :使用話数:#5、#10、#15、#21、#24、#32 |
| 本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません 第二部 | :使用話数:#21 |
| ガンダムビルドダイバーズRe:RISE 2nd Season | :使用話数:#14~#19、#21~#26 |
| おそ松さん(第3期) | :#21:チョロ松・トト子・にゃー TypeB |
| アイカツプラネット! | :歌(#21):舞桜、るり from STARRY PLANET☆(音羽舞桜(伊達花彩)、珠樹るり(小椋梨央)) |
| ウルトラマンクロニクルZ ヒーローズオデッセイ | :使用話数:#21 |
| Mr.都市伝説 関暁夫のゾクッとする怪感話 | :#21~#22:堀江瞬、千葉翔也 |
| ムビきゅん | :MC(#1~#5、#7~#12、#14~#17、#21~#29、#31~#32、#34~#37、#39~#42、#45、#47~#49、#51~#52、#54~57、#59~):内田真礼 |
| 新幹線変形ロボ シンカリオンZ THE ANIMATION | :使用話数:#13~#21 |
| あはれ!名作くん(第6期) | :使用話数:#210~#230 |
| ぷっちみく♪ D4DJ Petit Mix | -#9~#21は『D4DJ Photon Maiden TV(第2シーズン)』内でも放送 |
| 魔入りました!入間くん(第2シリーズ) | :使用話数:#21 |
| 100万の命の上に俺は立っている(第2シーズン) | :ゲームマスター(#21):玄田哲章 |
| バンステ! BanG Dream! STATION 2021 | :出演(#21):Morfonica(進藤あまね、直田姫奈、mika、西尾夕香、Ayasa) |
| 仮面ライダーリバイス | :使用話数:#2~#17、#19、#21~#49 |
| 無職転生~異世界行ったら本気だす~(第2クール) | :使用話数:#19~#21 |
| デジモンゴーストゲーム | :使用話数:#13~#21 |
| CUE! | :使用話数:#13~#19、#21、#23 |
| デリシャスパーティ♡プリキュア | :使用話数:#21~#26、#31~#45 |
| キラキラADらっこちゃん | :ディレクター:角南裕紀(#1~#13)、林田翔太(#16~#19、#28、#35~#38)、井手彦希(#21、#29、#32~#34、#42、#43、#49~#51、#53)、阿部玲那(#40)、金田浩希(#62、#73、#80)、大塚項羽(#63、#66~#71、#78、#79)、髙井由夏(#84) |
| 浪川&岡本 ボイコミラボ | :#20、#21ゲスト:村井雄治 |
| かぎなど シーズン2 | :#21:春夏冬ゆう |
| 彼女、お借りします(第2期) | :使用話数:#21 |
| 魔入りました!入間くん(第3シリーズ) | :使用話数:#21 |
| メガトン級ムサシ シーズン2 | -#21~#23、#25~#28はオープニングテーマなし |
| うまゆる | :使用話数:#21~#23 |
| ひろがるスカイ!プリキュア | :使用話数:#1~#21 |
| ウルトラマンニュージェネレーションスターズ | :使用話数:#9、#21 |
| アニメーション紀行 マルコ・ポーロの冒険 | :使用話数:#21 |
| 贄姫と獣の王 | -#5、#7、#8、#12、#21はエンディングテーマなし |
| 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 | :#21:LAM |
| 浪川んちに集合な!(第2期) | :#21、#22ゲスト:寺島拓篤 |
| 絆のアリル セカンドシーズン | :使用話数:#21、#24 |
| デッドマウント・デスプレイ(第2クール) | :使用話数:#13~#15、#17~#21、#23、#24 |
| 月が導く異世界道中 第二幕 | :使用話数:#13~#19、#21~#25 |
| SYNDUALITY Noir(第2クール) | -#17、#20、#21、#23、#24はオープニングテーマなし |
| ウルトラマンニュージェネレーションスターズ(2024) | :使用話数:#21 |
| 無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~(第2クール) | :使用話数:#13、#14、#16、#17、#19~#21、#23 |
| 夜桜さんちの大作戦 | -#21はエンディングテーマなし |
| 浦沢直樹の漫勉neo(シーズン5) | :#21ゲスト:羽海野チカ |
| 転スラ情報局 BS11支部 | :#18~#21ゲスト:小林親弘 |
| SHY 東京奪還編 | :使用話数:#13~#14、#16、#21、#24 |
| 2.5次元の誘惑 | -#21はエンディングテーマなし |
| 貼りまわれ!こいぬ(第2期) | :使用話数:#13~#19、#21~#24 |
| グレートマジンガー | :超人将軍ユリシーザー:村越伊知郎(#2~#16)、水鳥鉄夫(#21~#53)、永井一郎(#33)、緒方賢一(#43) |
| ニートくノ一となぜか同棲はじめました | :使用話数:#13~#16、#19~#21、#23 |
| ウルトラマンニュージェネレーションスターズ(2025) | :使用話数:#4、#12、#20、#21 |
| キミとアイドルプリキュア♪ | :使用話数:#1~#21、#47 |
| ガチアクタ | :使用話数:#21 |
| 地縛少年花子くん2(後編) | :使用話数:#13~#21、#23 |
| 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい | :#21:KEN NAGASAKI |
| グノーシア | -#21はエンディングテーマとして使用 |
| ウマ娘 シンデレラグレイ(第2クール) | -#21のサブタイトルは正確には「馬」の字の下4点が2点になった異体字で表記 |
| 姫様“拷問”の時間です(第2期) | :使用話数:#21 |
