| アニメTV | :初代パーソナリティ:山本麻里安(#1~#407) |
| 百獣戦隊ガオレンジャー | :使用話数:#1~#44、#46~#50 |
| 未来戦隊タイムレンジャー | :使用話数:#1~#44、#46~#51 |
| 戦闘妖精雪風 | :使用話数:#1~#4 |
| 遊戯王デュエルモンスターズ | :使用話数:#1~#48 |
| 新機動戦記ガンダムW | :使用話数:#1~#40 |
| 銀魂 | -シーズン其ノ壱 #1~#49 |
| フラカッパー | -#1~#42が第1シーズン、#43~#84が第2シーズン |
| 真・女神転生デビチル | :使用話数:#1~#40 |
| 天元突破グレンラガン | :アニメーションプロデューサー:武田康廣、赤井孝美(#1~#4) |
| Master of Epic The Animation Age | :使用話数:#1~#4、#6~#12 |
| らき☆すた | :監督:山本寛(#1~#4)、武本康弘(#5~) |
| 獣拳戦隊ゲキレンジャー | :使用話数:#1~#48 |
| セイント・ビースト~光陰叙事詩天使譚~ | :使用話数:#1~#4 |
| キューティーハニー THE LIVE | :使用話数:#1~#4、#6、#7、#9、#11、#13~#16、#18、#20、#22 |
| はたらキッズマイハム組 | :使用話数:#1~#49 |
| 南海奇皇 | -#1~#4はオープニングテーマなし。#24はインスト版をエンディングテーマとして使用 |
| 俗・さよなら絶望先生 | :使用話数:#1~#4 |
| 仮面ライダーキバ | :使用話数:#1~#47 |
| ザ☆ネットスター! | :歌(#1~#4、#6~#10):初音ミク |
| Candy boy | -#1~#4は2008年11月25日17:00をもって配信終了 |
| まかでみ・WAっしょい! | :使用話数:#1~#4、#6~#11 |
| ねぎぼうずのあさたろう | :使用話数:#1~#47 |
| アニソン★カフェ ゆめが丘 | :ナレーター:藏合紗恵子(#1~#4)、亀中理恵子(#5~#6)、佐藤昌子(#7~#16)、金子理沙(#17~#23)、丸古彩(#24~) |
| おどろき戦隊 モモノキファイブ | :プロデューサー:植木雄一郎(#1~#45)、佐藤淳(#46~) |
| CANAAN | :使用話数:#1~#4 |
| 美少女戦士セーラームーン | :月野うさぎ:三石琴乃(#1~#43)、荒木香恵(#44~#46) |
| たまごっち! | :歌(#1~#48):ならゆりあ |
| 丹下桜のRADIO・A・La・Mode | -2009/10~2018/06(#1~#455):リピート放送なし |
| 超力戦隊オーレンジャー | :使用話数:#1~#47 |
| 聖痕のクェイサー | :使用話数:#1~#4、#6~#12 |
| 天装戦隊ゴセイジャー | :使用話数:#1~#49 |
| はなかっぱ | :使用話数:#1~#40(2010年度) |
| アマガミSS | :使用話数:#1~#4 |
| バトルスピリッツ ブレイヴ | :使用話数:#1~#49 |
| えむえむっ! | :使用話数:#1~#4 |
| こどものおもちゃ | :使用話数:#1~#44 |
| まりあ†ほりっく あらいぶ | :使用話数:#1~#4 |
| 秋葉系アイドルチャンネル | #1~#4(2011年2月~6月) |
| あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -#1~#4で副音声企画あり |
| 声優バラエティー SAY!YOU!SAY!ME! | :#1~#4:早見沙織 |
| コンテンツビジネス最前線 ジャパコンTV | :オープニングアニメーション制作:田中達之(#1~#4)、 |
| 境界線上のホライゾン | :使用話数:#1~#4、#6~#12 |
| 仮面ライダーフォーゼ | :使用話数:#1~#47 |
| 戦姫絶唱シンフォギア | :使用話数:#1~#4、#12 |
| カッコカワイイ宣言! | -「サキよみ ジャンBANG!」内で#1~#4まで放送 |
| とっとこハム太郎(2012) | -#1~#4は完全新作、#5以降は第1期の再放送 |
| 仮面ライダーウィザード | :プロデュース:本井健吾(テレビ朝日)(#1~#43)、佐々木基(テレビ朝日)(#44~)、宇都宮孝明(東映) |
| 仮面ライダーV3 | :使用話数:#1~#42 |
| てーきゅう | :使用話数:ベストセレクション#1~#4、#6、#8、#9、#11 |
| GirlsNews~声優 | -#1~#47は未放送 |
| たまこまーけっと | :使用話数:#1~#4、#6、#8、#12 |
| 琴浦さん | :使用話数:#1~#4、#7~ |
| 獣電戦隊キョウリュウジャー | :使用話数:#1~#47 |
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | :使用話数:#1~#4、#6~#12 |
| フォトカノ | :歌(#1~#4):うたカノ♪(新見遙佳(伊藤かな恵)、室戸亜岐(中原麻衣)、早倉舞衣(金元寿子)、実原氷里(水橋かおり)、間咲のの(斎藤千和)、柚ノ木梨奈(大亀あすか)、深角友(沢城みゆき)) |
| 鉄人28号ガオ! | :美術監督:中島理(#1~#43)、小日向乃理子(#44~) |
| サーバント×サービス | :歌(#1~#4):山神ルーシー…(茅野愛衣) |
| 仮面ライダーBLACK RX | :最高司令官ジャーク将軍:加藤精三(#1~#44)、柴田秀勝(#45~#46) |
| 戸松遥のココロ☆ハルカス | -2013/04/01~2013/04/22(#1~#4) 月曜日21:00~21:30 |
| YAT安心!宇宙旅行 | -#1~#42(2013/12~2014/9)金曜18:30~、土曜8:30~ |
| フューチャーカード バディファイト | :使用話数:#1~#46 |
| 仮面ライダードライブ | :使用話数:#1~#46 |
| ガンダムビルドファイターズトライ | :ラルさん:広瀬正志(#1~#4)、宝亀克寿(#5~#25) |
| 元気爆発ガンバルガー | :使用話数:#1~#46 |
| みりたり! | :使用話数:#1~#4 |
| ロボット刑事 | -#1~#4は3番をエンディングテーマ1として使用 |
| グリザイアの楽園 | :使用話数:#1~#4 |
| ハイスクールD×D BorN | :使用話数:#1~#4、#6~#12 |
| 超人機メタルダー | :テレビ朝日プロデューサー:碓氷夕焼(#1~#4)、小関明(#1~#25)、宇都宮恭三(#26~#39) |
| 六花の勇者 | :使用話数:#1~#4、#12 |
| コメット・ルシファー | :使用話数:#1~#4 |
| コンクリート・レボルティオ~超人幻想~ | :使用話数:#1~#4、#6~#12 |
| スタミュ 高校星歌劇 | :使用話数:#1~#4、#6~#11 |
| 虹色デイズ | :使用話数:#1~#4 |
| TERRAFORMARS REVENGE | :使用話数:#1~#4、#7、#10、#12 |
| YAWARA! a fashionable judo girl! | :使用話数:#1~#43 |
| クオリディア・コード | :使用話数:#1~#4 |
| planetarian ~ちいさなほしのゆめ~ | :使用話数:#1~#4 |
| キャプテンフューチャー | -#1~#4は「恐怖の宇宙帝王」 |
| モンスターハンター ストーリーズ RIDE ON | :使用話数:#1~#48 |
| 弱虫ペダル NEW GENERATION | :使用話数:#1~#4、#6~#12 |
| One Room | :使用話数:#1~#4 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 | :使用話数:#1~#4 |
| まけるな!!あくのぐんだん! | :歌(#1~#4):KAKUWA☆なれ~しょんず(飯田里穂、佐々木未来) |
| sin 七つの大罪 | :使用話数:#1~#4、#6~ |
| 遊☆戯☆王VRAINS | :使用話数:#1~#46 |
| SHADOW OF LAFFANDORラファンドール国物語~FANTASY PICTURE STORY~ | :使用話数:#1~#4 |
| タイムボカン 逆襲の三悪人 | :歌(#1~#4):KinKi Kids(堂本光一) |
| ダメプリ ANIME CARAVAN | :使用話数:#1~#4 |
| HUGっと!プリキュア | :使用話数:#1~#48 |
| されど罪人は竜と踊る | :使用話数:#1~#4、#6、#8~#12 |
| Phantom in the Twilight | :使用話数:#1~#4、#6~#12 |
| One Room セカンドシーズン | -#0は第1期「結衣編」(#1~#4)の総集編 |
| アニソン!プレミアム! | :MC(#1~#4):鈴村健一 |
| 伝説の勇者ダ・ガーン | :使用話数:#1~#45 |
| アニラン!~週末アニメランキング~ | :アニラン!ガール(#1~#4、#21~24):中原舜実 |
| スター☆トゥインクルプリキュア | :使用話数:#1~#47、#49 |
| なんでここに先生が!? | :#1~#4:児嶋加奈(上坂すみれ) |
| 異世界かるてっと | :使用話数:#1~#4、#6~#10 |
| RobiHachi | :使用話数:#1~#4,#8,#9 |
| 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星 | :使用話数:#1~#4 |
| 炎炎ノ消防隊 | :出演(#1~#4、#7~#9、#15、#16):梶原岳人、小林裕介 |
| Re:ステージ! ドリームデイズ♪ | :使用話数:#1~#4 |
| 慎重勇者~この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる~ | :使用話数:#1~#4、#6、#7、#9 |
| あの子は漫画を読まない。 | :MC(#1~#41):花江夏樹、岩井勇気 |
| ブレーカーズ | :取材協力:鳥海連志、日本車いすバスケットボール連盟、パラ神奈川スポーツクラブ(#1~#4)、鈴木徹、臼井二美男(#5~#8)、欠端瑛子、日本ゴールボール協会(#9~#12)、山田拓朗、NTTドコモ、日本身体障がい者水泳連盟(#13~#16) |
| TOKYO NATURE トライアウト | **#1~#4 |
| うまよん | :使用話数:#1~#4 |
| One Room サードシーズン | :使用話数:#1~#4 |
| ぐらぶるっ! | :使用話数:#1~#4 |
| ゲッターロボアーク | :使用話数:#1~#4 |
| プリンセスコネクト!Re:Dive Season 2 | :使用話数:#1~#4、#6、#8、#10 |
| ニンジャラ | :使用話数:#1~#40 |
| 賢者の弟子を名乗る賢者 | :使用話数:#1~#4、#6、#7、#9~#12 |
| キラキラADらっこちゃん | :使用話数:#1~#4、#9~#25、#36~#43、#51~#66、#75~ |
| 暴太郎戦隊ドンブラザーズ | :使用話数:#1~#49 |
| アキバ冥途戦争 | :使用話数:#1~#4、#6~#12 |
| うまゆる | :使用話数:#1~#4 |
| 異世界はスマートフォンとともに。2 | :歌(#1~#4):ユミナ・エルネア・ベルファスト(高野麻里佳)、エルゼ・シルエスカ(内田真礼)、リンゼ・シルエスカ(福緒唯) |
| 天国大魔境 | -#1~#4は4/24、4/26、4/27、4/28深夜に集中放送 [[● https://tdm-anime.com/news/detail.php?id=1107704]] |
| ぐんまちゃん シーズン2 | :使用話数:#1~#4、#6~#13 |
| 贄姫と獣の王 | :使用話数:#1~#4、#6、#9~#11 |
| 葬送のフリーレン | :使用話数:#1~#4連続放送時のみ |
| 魔法科高校の劣等生 第3シーズン | :使用話数:#1~#4 |
| となりの妖怪さん | :使用話数:#1~#4、#5~#12 |
| 負けヒロインが多すぎる! | :使用話数:#1~#4 |
| ボルテスV レガシー | -#1~#4はインストルメンタル版を使用 |
| えみつんキャンプ! | :#1~#4:徳井青空 |
| ウルトラマンコスモス | :使用話数:#1~#41、#65 |
| お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2 | :使用話数:#1~#4 |
