| 機動戦士ガンダムSEED | :使用話数:#26、#29、#35、#47 |
| わがまま☆フェアリー ミルモでポン! | :使用話数:#29~#52 |
| ワンピース | :ニコ・ロビン:山口由里子、小林優子(#299~#319) |
| ケロロ軍曹 | :使用話数:#257~#295 |
| 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | :使用話数:#10、#29 |
| 焼きたて!! ジャぱん | :使用話数:#1~#29、#69ED |
| BLEACH | :#29:十二番隊 |
| ふしぎ星の☆ふたご姫 | :使用話数:#29~#51 |
| おねがい マイメロディ | :使用話数:#29~ |
| 魔弾戦記リュウケンドー | :使用話数:#1~#29 |
| デジモンセイバーズ | :使用話数:#1~#29 |
| NANA | :使用話数:#29~#40 |
| おとぎ銃士赤ずきん | :使用話数:#15~#29 |
| デルトラクエスト | :使用話数:#29~ |
| 家庭教師ヒットマンREBORN! | :使用話数:#13~#29 |
| 地獄先生ぬ~べ~ | :使用話数:#1~#29 |
| ハピ☆ラキ ビックリマン | :使用話数:#1~#29、#34~ |
| ドラゴンボールZ | :使用話数:#200~#291 |
| Yes! プリキュア5 | :使用話数:#20、#29 |
| 鬼神童子ZENKI | :使用話数:#29~#49 |
| ミラーマン | -#1~#29はエンディングテーマとしても使用 |
| ああっ女神さまっ 小っちゃいって事は便利だねっ | :使用話数:#1~#29 |
| ヤッターマン(2008) | :使用話数:#29~#35 |
| Yes! プリキュア5GoGo! | :使用話数:#1~#29 |
| キテレツ大百科 | :使用話数:#109~#170、#213~#290、#311~#331 |
| あらいぐまラスカル | :監督:遠藤政治、斉藤博(#1~#29)、腰繁男(#30~#52) |
| うちの3姉妹 | :使用話数:#1~#29 |
| 獣の奏者 エリン | :使用話数:#1~#29 |
| カード学園 | :出演:藤井玲奈(#1~)、桐山瑠衣(#1~#13)、れいか(#1~#15)、春菜はな(#1~#9)、多田あさみ(#1~)、川崎希(#1~)、田中冴花(#1~#25)、山下若菜(#1~)、小久保ナナ(#10~25)、山口ひかり(#14~25)、みゆこ(#16~#18)、白河雪菜(#19~#29)、立花麗美(#26~)、浦えりか(#26~)、杏野はるな(#26~)、鎌田紘子(#26~)、成田ゆうこ(#26~#29)、秋山ゆりか(#30~)、守永真彩(#30~) |
| トミカヒーロー レスキューファイアー | :使用話数:#1~#29 |
| 幽☆遊☆白書 | :使用話数:#1~#29 |
| あにゃまる探偵 キルミンずぅ | :使用話数:#1~#29 |
| 仮面ライダーW | :雪村姫香(#29-#30):麻生夏子 |
| 仮面ライダー ドラゴンナイト | -#16~#29が第2シーズン |
| 魔神英雄伝ワタル2 | -#29以降はタイトルに「超激闘(ファイト)編」と追加 |
| 天装戦隊ゴセイジャー | :使用話数:#8~#11、#13~#14、#17~#21、#23~#27、#29~#30、#32、#34~#38、#40 |
| BLACK LAGOON Roberta's Blood Trail | -全5話(#25~#29) |
| 海賊戦隊ゴーカイジャー | :三条幸人(#29):富田翔 |
| プリティーリズム・オーロラドリーム | :使用話数:#1~#29 |
| NG騎士ラムネ&40 | :使用話数:#29~#38 |
| 機動戦士ガンダムAGE | :使用話数:#29~#39 |
| ズーブルズ! | -#19は#1、#21は#2、#23は#5、#25は#3、#27は#7、#29は#6、#30は#4、#34は#8のリピート放送(オープニングは「CANDY GIRLS!」)なので、#19以降は公式サイトの話数とはズレが生じてます |
| 仮面ライダー スカイライダー | :使用話数:#29~#54 |
| プリティーリズム・ディアマイフューチャー | :使用話数:#27、#29、#33、#36 |
| アイカツ!-アイドルカツドウ!- | :歌(#29、#44、#146):わか、ふうり、すなお from STAR☆ANIS |
| 鋼鉄ジーグ | :ミマシ:加藤修、山田俊司(#29、#32) |
| プリティーリズム・レインボーライブ | :使用話数:#25、#29、#32、#33 |
| ご近所物語 | :使用話数:#29~#50 |
| ハピネスチャージプリキュア! | :#29:キュアピース |
| 超獣機神ダンクーガ | :脚本:藤川桂介(#1-#2・#6・#9・#11・#18・#38)、寺田憲史(#3・#10・#14・#20・#23・#25-#26・#31-#32・#36-#37)、武上純希(#4・#7-#8・#12-#13・#15-#16・#19・#21-#22・#24・#27-#29・#33-#35)、高屋敷英夫(#5)、奥田誠治(#17・#30) |
| 月刊ブシロードTV | -#258~#269、#272~#285、#287~#289、#292~#296は「月刊ブシロードTV with スタァライト & BanG Dream!」として放送 |
| 東京エンカウント弐 | :#29~#30、#30外伝:宮野真守 |
| ルパン三世 2nd series | :#29:伊武雅之、塩見竜介、槐柳二 |
| 熱血最強ゴウザウラー | :使用話数:#29~#51 |
| 黄金戦士ゴールドライタン | :音響効果:加藤昭二、佐々木純一(#29~)(アニメサウンドプロダクション) |
| 銀魂゜ | :使用話数:#278~#291 |
| スペクトルマン | :ゴリ:小林清志(#1~#10、#19~#29)、加藤精三(#11~#18)、西山連(#30~#63) |
| 今宵こんな片隅で… | :#29~#30:日髙のり子、関俊彦 |
| 夢のクレヨン王国 | :プロデューサー:小竹哲(ABC)(#1~#28)、株柳真司(ABC)(#29~#70)、堀内孝(ASATSU(#1~#65)、ASATSU-DK(#66~#70))、関弘美(東映アニメーション)、蛭田成一(東映アニメーション)(#29~#70) |
| 魔法つかいプリキュア! | :使用話数:#29 |
| 動物戦隊ジュウオウジャー | :原作:八手三郎(#1~#27、#30~)、八手三郎、石ノ森章太郎(#28、#29) |
| アイカツスターズ! | :歌(#29):せな、りえ from AIKATSU☆STARS! |
| 双星の陰陽師 | :使用話数:#27~#29、#31~#40 |
| YAWARA! a fashionable judo girl! | **#29 |
| 仮面ライダーエグゼイド | :使用話数:#29 |
| キャプテンフューチャー | #29~#32は「宇宙囚人船の反乱」 |
| ミラクル☆ガールズ | :シリーズ構成:小林弘利(#1~#29)、渡辺麻実(#30~#51) |
| ポケットモンスター サン&ムーン | :使用話数:#1~#29、#44~#60 |
| キラキラ☆プリキュアアラモード | :使用話数:#5、#16、#29、#45 |
| フューチャーカード バディファイトX | :使用話数:#1~#29 |
| BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS | :使用話数:#282~#293 |
| ドクタースランプ | :使用話数:#29~#61 |
| アイカツフレンズ! | :歌(#29):あいね、ミライ from BEST FRIENDS!(友希あいね(松永あかね)、明日香ミライ(大橋彩香)) |
| ベイブレードバースト 超ゼツ | :使用話数:#29~#51 |
| キャプテン翼(2018) | :使用話数:#29~#52 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ劇場(第3期) | #29お古のゆくえ |
| キラキラハッピー★ひらけ!ここたま | :使用話数:#1~#29 |
| FAIRY TAIL ファイナルシリーズ | :使用話数:#278~#290 |
| アニソン!プレミアム! | :MC(#5~#8、#29~#32):オーイシマサヨシ |
| 伝説の勇者ダ・ガーン | :シリーズ構成:五武冬史、平野靖士(#29~#46) |
| 超者ライディーン | :使用話数:#29~#38 |
| ペリーヌ物語 | :脚本:宮崎晃(全話)、加藤盟(#16・#34-#41・#44・#45)、佐藤嘉助(#25-#29) |
| 文豪ストレイドッグス(第3シーズン) | :使用話数:#27、#29~#36 |
| ダイヤのA actII | :使用話数:#1~#29 |
| 妖怪ウォッチJam 妖怪学園Y ~Nとの遭遇~ | :使用話数:#29~#51 |
| 魔進戦隊キラメイジャー | :使用話数:#29 |
| 遊☆戯☆王SEVENS | :使用話数:#28、#29、#34、#35、#39、#46、#48、#51、#52 |
| シャドウバース | -#29、#47、#48はオープニングテーマなし、挿入歌として使用 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season | -#26~#29、#31、#32、#34~#38はオープニングテーマなし、#27はエンディングテーマとして使用 |
| りばあす | :使用話数:#29、#31、#41、#44 |
| Mr.都市伝説 関暁夫のゾクッとする怪感話 | :#28~#29:寺島惇太、ファイルーズあい |
| ムビきゅん | :MC(#1~#5、#7~#12、#14~#17、#21~#29、#31~#32、#34~#37、#39~#42、#45、#47~#49、#51~#52、#54~#57、#59~#63):内田真礼 |
| SHAMAN KING | -#29、#30、#33、#38はエンディングテーマなし |
| お昼のショッカーさん | :使用話数:#29~#40 |
| キラキラADらっこちゃん | :ディレクター:角南裕紀(#1~#13)、林田翔太(#16~#19、#28、#35~#38)、井手彦希(#21、#29、#32~#34、#42、#43、#49~#51、#53)、阿部玲那(#40)、金田浩希(#62、#73、#80)、大塚項羽(#63、#66~#71、#78、#79)、髙井由夏(#84) |
| 本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません(第3期) | :#29:もとなおこ |
| 浪川&岡本 ボイコミラボ | :#29、#30ゲスト:酒井美沙乃、金城大和 |
| デュエル・マスターズ WIN | :使用話数:#18~#29 |
| アイドリッシュセブン Third BEAT!(第2クール) | :使用話数:#14~#18、#20~#23、#25、#27~#29 |
| 呪術廻戦 懐玉・玉折/渋谷事変(第2期) | -#25~#29「懐玉・玉折」 |
| 浪川んちに集合な!(第2期) | :#29ゲスト:ガクテンソク(よじょう、奥田修二) |
| 死神坊ちゃんと黒メイド(第3期) | :使用話数:#25~#27、#29~#34 |
| キミとアイドルプリキュア♪ | :使用話数:#17~#22、#29、#48 |
| 22/7 計算外 season2 | :ゲスト審査員(#22、#23、#29~#36):柏木由紀 |
| 金田一少年の事件簿 | :使用話数:#18~#29 |
